ZnSe (Селенид цинка)
ZnSe используется в качестве материала для производства оптических элементов, работающих в ИК-диапазоне. CVD-ZnSe выращивается методом химического осаждения из газовой фазы (CVD-chemical vapor deposition). Материал, хотя и поликристаллический, но характеризуется однородной структурой, высоким пропусканием в ИК-области и низкими внутренними потерями, связанными с поглощением и рассеянием.
Селенид цинка наиболее часто применяется для изготовления компонентов для CO2-лазеров (включая высокомощные), приборов ИК-спектроскопии, ИК-пирометров. Он хорошо подходит для изготовления изображающей оптики.
Спецификация
| λ, мкм | n | λ, мкм | n | λ,мкм | n |
| 0.54 | 2.6754 | 3.00 | 2.4376 | 10.60 | 2.4028 |
| 0.58 | 2.6312 | 3.40 | 2.4356 | 11.40 | 2.3974 |
| 0.62 | 2.5994 | 3.80 | 2.4339 | 11.80 | 2.3945 |
| 0.66 | 2.5755 | 4.20 | 2.4324 | 12.20 | 2.3915 |
| 0.70 | 2.5568 | 4.60 | 2.4309 | 12.60 | 2.3883 |
| 0.74 | 2.5418 | 5.00 | 2.4295 | 13.00 | 2.3850 |
| 0.78 | 2.5295 | 5.40 | 2.4281 | 13.40 | 2.3816 |
| 0.82 | 2.5193 | 5.80 | 2.4266 | 13.80 | 2.3781 |
| 0.86 | 2.5107 | 6.20 | 2.4251 | 14.20 | 2.3744 |
| 0.90 | 2.5034 | 6.60 | 2.4235 | 14.60 | 2.3705 |
| 0.94 | 2.4971 | 7.00 | 2.4218 | 15.00 | 2.3665 |
| 0.98 | 2.4916 | 7.40 | 2.4201 | 15.40 | 2.3623 |
| 1.00 | 2.4892 | 7.80 | 2.4183 | 15.80 | 2.3579 |
| 1.40 | 2.4609 | 8.20 | 2.4163 | 16.20 | 2.3534 |
| 1.50 | 2.4560 | 8.60 | 2.4143 | 16.60 | 2.3487 |
| 1.80 | 2.4496 | 9.00 | 2.4122 | 17.00 | 2.3438 |
| 2.00 | 2.4460 | 9.40 | 2.4100 | 17.40 | 2.3387 |
| 2.20 | 2.4437 | 9.80 | 2.4077 | 17.80 | 2.3333 |
| 2.60 | 2.4401 | 10.20 | 2.4053 | 18.20 | 2.3278 |

