He-Ne лазер HNL-2-RP
He-Ne лазер HNL-2-RP обладает стабильными параметрами и длительным сроком службы, и может применяться для точных измерений, в коллимационном наведении, при измерении скорости и расхода жидкости, а также в голографии.
Основные технические характеристики
| Параметр | Значение |
| Рабочая длина волны, нм | 632,8 |
| Мода | ТЕМ00 |
| Расходимость пучка, мрад | ≤1,3 |
| Выходная мощность, мВт | ≥2 |
| Размер пятна, мм | 0,8х10 |
| Стабильность мощности | ≤5% |
| Габаритные размеры, мм | 44х335 |
| Питание, В | 220 |

